2021前半年 - 辰光 實驗室新品推薦③
2021前半年 - 辰光 實驗室新品推薦③
~~~人參系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rb1 41753-43-9 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C54H92O23 1109.307 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rg1 22427-39-0 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C42H72O14 801.024 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rg5 186763-78-0 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C42H70O12 767.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rg6 147419-93-0 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C42H70O12 767.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rh3 105558-26-7 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C36H60O7 604.869 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rh4 174721-08-5 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C36H60O8 620.868 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rk1 494753-69-4 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C42H70O12 767.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rk2 364779-14-6 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C36H60O7 604.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
人參皂苷Rk3 364779-15-7 HPLC≥98% 人參 萜類化合物 C36H60O8 620.868 | ||||||||||||||||||||||||||||
——人參系列現(xiàn)貨:人參皂苷Rg1;人參皂苷Rg3(R+S);人參皂苷Rg4;人參皂苷Rg5;人參皂苷Rg6;20S-人參皂苷Rg2;20S-人參皂苷Rg3;20S-人參皂苷Rh1;20S-人參皂苷Rh2;人參皂苷Rb1;人參皂苷Rb2;人參皂苷Rb3;人參皂苷Rh3;人參皂苷Rh4;人參皂苷Rk1;人參皂苷Rk2;人參皂苷Rk3;人參皂苷Rc;人參皂苷Rd;人參皂苷Rd2;人參皂苷Re;人參皂苷Rf;人參總皂苷;20R-人參二醇;20R-人參三醇;20R-原人參二醇;20R-原人參三醇;20S-原人參二醇;20S-原人參三醇;人參環(huán)氧炔醇;人參皂苷CK;人參皂苷F1;人參皂苷F2;人參皂苷F3;人參皂苷F4;人參皂苷Ra3;偽人參皂苷F11;越南參皂苷R4(共38種) |
~~~菊花系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
木犀草素-7-葡萄糖醛酸苷 29741-10-4 HPLC≥98% 菊花/萵苣 黃酮類 C21H18O12 462.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
芹菜素-7-O-β-D-葡萄吡喃糖苷 578-74-5 HPLC≥98% 菊花/母菊/女貞 黃酮類 C21H20O10 432.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金合歡素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸單酰)-葡萄糖苷 N/A HPLC≥97% 菊花 C25H24O13 532.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
芹菜素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸單酰)-葡萄糖 86546-87-4 HPLC≥98% 菊花 C24H22O23 518.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
——菊花系列現(xiàn)貨:木犀草素-7-葡萄糖醛酸苷;芹菜素-7-O-β-D-葡萄吡喃糖苷;金合歡素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸單酰)-葡萄糖苷 ;芹菜素-7-O-BEITA-D-(6''-O-丙二酸單酰)-葡萄糖 | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~巖白菜系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
巖白菜素 477-90-7 HPLC≥98% 巖白菜 香豆素類 C14H16O9 328.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
去甲巖白菜素 79595-97-4 HPLC≥98% 巖白菜 C13H14O9 314.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~獨活系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
茴芹內(nèi)酯 131-12-4 HPLC≥98% 獨活 香豆素類 C13H10O5 246.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
6-甲氧基當(dāng)歸素/牛防風(fēng)素 483-66-9 HPLC≥98% 獨活 香豆素類 C12H8O4 216.19 |